National Retail Meat Prices
Swipe left to see all districts →
| Type of Meat | Maseru | Mafeteng | Berea | B. Bothe | Leribe | Quthing | Q. Nek | Mokhotlong | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEEF | – | 153.00 | 100.00 | 150.00 | 160.00 | 160.00 | 150.00 | 145.50 | |
| CHICKEN: WHOLE | 64.49 | – | 60.00 | 99.00 | 85.00 | 73.00 | 136.00 | 86.25 | |
| 2KG PIECES | 90.99 | 89.00 | 80.00 | 92.00 | 110.00 | 99.75 | 92.00 | 93.39 | |
| HEADS & FEET | 22.99 | 32.50 | 21.25 | 22.99 | 28.00 | 25.25 | 28.25 | 25.89 | |
| VISCERA: LIVERS | 45.99 | 34.00 | 34.00 | 36.99 | 42.50 | 34.50 | 50.00 | 39.71 | |
| GIZZARDS | 45.99 | 54.50 | 38.00 | 42.99 | 52.00 | 39.50 | 56.00 | 47.00 | |
| HEARTS | 44.99 | 49.00 | 44.00 | 40.00 | 52.00 | 48.50 | 52.00 | 47.21 | |
| INTESTINES | 10.99 | 19.00 | 17.00 | 15.55 | 17.00 | 15.67 | – | 15.87 | |
| MINCE | – | 139.99 | 100.00 | 130.00 | 135.00 | 150.00 | 126.00 | 130.17 | |
| MUTTON | – | – | 150.00 | 163.00 | 150.00 | 200.00 | 140.00 | 160.60 | |
| PORK | – | 109.99 | 100.00 | 140.00 | 145.00 | – | 73.00 | 113.60 | |
| SAUSAGE | – | 149.90 | 100.00 | 125.00 | 160.00 | – | 90.00 | 124.98 | |
| TURKEY | – | – | 85.00 | 95.00 | – | – | – | – | |
| FISH (HAKE) | – | – | – | 95.00 | – | – | – | 95.00 | |
| PROCESSED MEATS | |||||||||
| VIENNAS (ORDINARY) | 79.99 | – | – | 45.99 | 81.00 | – | – | 68.99 | |
| (SMOKED) | 79.99 | 67.50 | 75.00 | 59.99 | 91.00 | 66.00 | 73.00 | 73.21 | |
| (CHICKEN) | 99.99 | – | 80.00 | 64.99 | – | – | 80.00 | 81.25 | |
| POLONY (FRENCH) | 73.32 | 51.00 | 45.00 | 45.99 | 71.00 | 50.50 | 86.50 | 60.47 | |
| (CHICKEN) | – | – | 65.00 | – | – | – | 65.00 | 65.00 | |
| RUSSIAN (ORDINARY) | – | 52.00 | 60.00 | – | 55.00 | 69.75 | – | 59.19 | |
| (SMOKED) | – | 69.99 | 130.00 | – | – | 66.00 | 55.00 | 80.25 | |
| BACON (1KG) | – | – | – | – | 157.50 | – | – | 157.50 | |
| BACON (250G) | 44.99 | – | – | 41.50 | – | – | – | 43.25 | |
