NATIONAL MARKET PRICES
๐
Date: 13/02/2026
| Commodity | Units | Maseru | Mafeteng | Berea | B. Bothe | Quthing | Q. Nek | Mokhotlong | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vegetables | |||||||||
| Cabbage | BG30 | – | – | – | – | 77.00 | – | – | 77.00 |
| Cabbage | BG20 | 65.00 | 67.50 | – | 85.00 | – | 130.00 | 170.00 | 103.50 |
| Potatoes | PK10 | 84.75 | 97.50 | 85.00 | 85.00 | 90.00 | 130.00 | 97.00 | 95.61 |
| Onion | PK10 | 84.75 | 76.70 | 70.00 | 90.00 | 78.50 | 98.33 | 99.00 | 85.33 |
| Carrots | BG10 | 137.25 | 96.70 | 110.00 | 110.00 | 112.00 | – | 126.00 | 115.33 |
| Beetroot | BG10 | 127.25 | 142.50 | 135.00 | 124.00 | 143.00 | – | 129.00 | 133.46 |
| Tomatoes | BX6 | 108.00 | 67.50 | 60.00 | 75.00 | 69.00 | 120.00 | 114.00 | 87.64 |
| Garlic | BX5 | – | – | – | 1,235.00 | – | – | – | 1,235.00 |
| Butternut | BG10 | 94.75 | – | 125.00 | – | – | 125.00 | 100.00 | 111.19 |
| Cucumber | BX10 | – | – | – | – | – | – | 302.50 | 302.50 |
| Fruits | |||||||||
| Apples (Red) | BX18.5 | 420.00 | – | – | – | 440.00 | – | 285.00 | 381.67 |
| Apples (Red) | BX9 | 145.00 | 120.00 | 180.00 | – | 178.50 | 160.00 | 165.00 | 158.08 |
| Bananas | BX18 | 220.00 | 190.00 | – | 220.00 | – | 300.00 | 295.00 | 245.00 |
| Pineapples | BX8 | 120.00 | 187.50 | – | 180.00 | – | – | 215.00 | 175.63 |
| Avocado | BG20 | – | – | – | 400.00 | – | – | – | 400.00 |
