National Retail Meat Prices
Swipe left to see all districts →
| Type of Meat | Maseru | Mafeteng | Berea | B. Bothe | Leribe | Quthing | Q. Nek | Mokhotlong | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beef | 112.49 | 164.99 | 40.00 | 155.00 | 140.00 | 170.00 | 185.00 | 97.00 | 133.06 |
| Chicken: Whole | – | 80.00 | 80.00 | 89.99 | 75.00 | 92.00 | 73.00 | – | 81.67 |
| Chicken: 2kg Pieces | 96.49 | 85.00 | 90.00 | 92.99 | 90.00 | 118.00 | 98.17 | 88.00 | 94.83 |
| Chicken: Heads & Feet | 19.65 | 30.95 | 22.50 | 23.99 | 23.00 | 30.00 | 24.50 | 26.50 | 25.14 |
| Mince | 101.49 | 120.00 | 110.00 | 125.00 | 16.00 | 119.00 | 150.00 | 130.00 | 108.94 |
| Mutton | 149.99 | – | – | 160.00 | – | 155.00 | 200.00 | 135.00 | 160.00 |
| Pork | 86.99 | 103.50 | 80.00 | 130.00 | – | 130.00 | – | 75.00 | 100.92 |
| PROCESSED MEATS | |||||||||
| Viennas (Ordinary) | 82.49 | 63.00 | 75.00 | 43.99 | 73.50 | – | – | – | 67.60 |
| Polony (French) | 52.99 | 59.99 | 38.00 | 45.99 | 67.50 | 43.65 | 42.00 | – | 50.02 |
| Russian (Ordinary) | 68.99 | – | 60.00 | 62.99 | 53.00 | 69.75 | – | – | 62.95 |
| Bacon (1kg) | 130.99 | – | – | – | – | 152.50 | – | 200.00 | 161.16 |
