National Retail Vegetables Prices
Swipe left to see all districts →
| Commodity | Unit | Maseru | Mafeteng | Berea | B. Bothe | Leribe | Quthing | Q. Nek | Mokhotlong | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabbage | Each | 20.49 | 14.00 | 15.00 | 15.99 | 12.50 | 14.60 | 22.50 | 20.00 | 16.89 |
| Potatoes | Pack | 22.49 | 14.33 | 12.00 | 22.99 | 12.50 | 19.00 | 11.50 | 19.50 | 16.79 |
| Onion | Pack | 28.49 | 14.66 | 11.00 | 25.99 | 17.50 | 19.00 | 13.50 | 22.00 | 19.02 |
| Carrots | Pack | 15.65 | 12.25 | 13.00 | 12.00 | 10.00 | 12.00 | 14.50 | 16.00 | 13.18 |
| Tomatoes | Pack | 35.99 | – | 10.00 | 22.99 | 22.50 | 14.00 | – | 27.50 | 22.16 |
