National Retail Vegetables Prices
Swipe left to see all districts →
| Commodity | Unit | Maseru | Mafeteng | Berea | B. Bothe | Leribe | Quthing | Q. Nek | Mokhotlong | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabbage | EACH | 13.66 | 11.35 | 15.00 | 15.00 | 18.00 | 17.50 | 21.75 | 16.04 | |
| Potatoes | PACK | 18.32 | 16.50 | 14.50 | 23.00 | 21.00 | 13.00 | 25.25 | 18.80 | |
| Onion | PACK | 18.99 | 18.00 | 14.75 | 20.00 | 35.00 | 13.50 | 25.00 | 20.75 | |
| Carrots | PACK | 15.49 | 13.25 | 12.50 | 12.00 | 14.00 | 20.00 | 15.50 | 14.68 | |
| Beetroot | PACK | 15.99 | 17.00 | 16.50 | 14.00 | 21.00 | 15.50 | 16.00 | 16.57 | |
| Tomatoes | PACK | 16.99 | 18.33 | 15.00 | 23.00 | 12.00 | 15.50 | 34.00 | 19.26 | |
| Cherry Tomato | PACK | 29.99 | – | 26.00 | – | – | – | – | 28.00 | |
| Pumpkin | EACH | 79.99 | 49.99 | 40.00 | 40.00 | – | – | 49.00 | 51.80 | |
| Spinach | BUNCH | 8.99 | – | 16.00 | – | 13.00 | – | 15.00 | 13.25 | |
| Rape | BUNCH | – | – | – | – | 12.00 | – | 15.00 | 13.50 | |
| Radish | BUNCH | – | – | – | – | 12.00 | – | – | 12.00 |
