National Retail Meat Prices
Meat prices per kilogram in Maloti across districts (Maseru, Mafeteng, Mohk… etc) and averages.
| TYPE OF MEAT |
MASERU |
MAFETENG |
M HOEK |
BEREA |
B BOTHE |
LERIBE |
QUTHING |
Q NEK |
MOKHOTLONG |
T TSEKA |
AVERAGE |
| BEEF | 146.99 | 152.00 | | 130.00 | 157.50 | | 165.00 | 160.00 | 105.00 | 106.00 | 140.31 |
| CHICKEN: WHOLE | 72.49 | | 75.00 | 88.75 | 73.00 | | 60.00 | | | | 73.85 |
| 2KG PIECES | 95.32 | 88.00 | | 90.00 | 95.50 | 90.00 | 107.00 | 102.68 | 88.00 | 95.00 | 94.61 |
| HEADS & FEET | 15.99 | 25.99 | | 24.00 | 15.49 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 27.00 | 21.00 | 22.16 |
| VISCERA: LIVERS | 39.99 | 36.50 | | 38.00 | 33.25 | 36.00 | 44.00 | 34.50 | 47.00 | 40.00 | 38.80 |
| GIZZARDS | | 50.66 | | 43.00 | 41.50 | 43.00 | 52.00 | 38.20 | 50.50 | 37.00 | 44.48 |
| HEARTS | | 43.50 | | 45.00 | 36.50 | 45.00 | 50.40 | 41.50 | 49.00 | 42.50 | 44.18 |
| INTESTINES | 11.99 | 19.99 | | 16.00 | 11.37 | 15.00 | 22.50 | 17.50 | | 16.00 | 16.29 |
| MINCE | 117.49 | 156.99 | | 110.00 | 111.66 | 115.00 | 155.00 | 150.00 | 106.00 | 110.00 | 125.79 |
| MUTTON | | | 135.00 | 166.67 | | 175.00 | 200.00 | 127.50 | 105.00 | | 151.53 |
| PORK | 119.99 | | 75.00 | 113.33 | | 125.00 | | 72.50 | 90.00 | | 99.30 |
| SAUSAGE | 144.99 | 159.99 | | 100.00 | 113.33 | 120.00 | 150.00 | | 68.00 | 113.00 | 121.16 |
| TURKEY | | | 85.00 | 95.00 | 80.00 | | 95.00 | | | | 88.75 |
| FISH / HAKE | 74.99 | 69.99 | | 80.00 | 92.00 | | | 78.00 | | | 79.00 |
| PROCESSED MEATS |
| VIENNAS (ORDINARY) | | | 56.00 | 80.00 | 77.00 | | 67.00 | 70.00 | | | |
| VIENNAS (SMOKED) | 65.99 | 69.99 | | 70.31 | 80.00 | | 66.00 | 71.00 | | | 70.55 |
| VIENNAS (CHICKEN) | 59.99 | | 80.00 | | 80.00 | | | 73.33 | | | |
| POLONY (FRENCH) | 75.99 | 49.33 | | 50.00 | 44.99 | 40.00 | 68.50 | 32.00 | 41.00 | 49.00 | 50.09 |
| POLONY (CHICKEN) | | 46.99 | | 68.00 | 64.99 | 60.00 | | 65.00 | | | 61.00 |
| POLONY (NO PORK) | | | 79.99 | 47.00 | | 53.50 | | | | | 60.16 |
| RUSSIAN (ORDINARY) | | | 60.00 | 60.31 | 55.00 | 57.00 | 61.45 | | 60.00 | | 58.96 |
| RUSSIAN (SMOKED) | | 75.00 | | 130.00 | 63.99 | 78.00 | 141.00 | 62.00 | | | 91.67 |
| RUSSIAN (CHICKEN) | | | 79.99 | 110.00 | | | | | | | 95.00 |
| RUSSIAN (NO PORK) | | #DIV/0! |
| RUSSIAN (PORK) | | #DIV/0! |
| BACON (1KG) | 107.99 | | | | 157.00 | | | | 132.50 | | |
| BACON (250G) | 27.99 | | 39.99 | 30.00 | | 50.00 | | 37.00 | | | |
| HAM | 112.99 | | 112.99 |
Scroll to Top